Kecamatan Sekadau Hulu secara geografis berada dibagian wilayah selatan Kabupaten Sekadau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Sekadau Hilir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Nanga Taman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.
Kecamatan Sekadau Hulu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau yang memiliki luas wilayah ± 869,7 km2 dengan topografi yang umumnya dataran tinggi dengan dataran rendah yang relatif sedikit. Secara geografis Kecamatan Sekadau Hulu terletak pada 0.8.25 Lintang Selatan dan 0.21.30 Lintang Selatan serta diantara garis 110.8.45 Bujur Timur dan 111.15.20 Bujur Timur.
Karena letaknya berdekatan dengan garis khatulistiwa, Kecamatan Sekadau Hulu merupakan daerah tropis yang hanya memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. rata-rata curah hujan di wilayah Kecamatan Sekadau Hulu berkisar antara 0,5 mm s/d 118 mm dengan rata-rata curah hujan 9.03 mm(seperti tabel di bawah).
Tabel curah hujan januari s/d desember 2019
TGL | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | – | – | – | – | 15 | – | – | 7 | 3 | 12 | 1 | – |
2 | 4 | 12 | 99 | 9 | – | 1 | – | – | 17 | 16 | 8 | 4 |
3 | 1 | 47 | 106 | – | – | 26 | – | – | 1 | – | 2 | 1,5 |
4 | 36 | – | – | – | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 1,5 |
5 | – | – | 98,5 | 1 | – | – | – | 9 | 26 | 7 | – | 1 |
6 | – | 4 | – | 3 | 14 | – | – | – | – | 73 | – | – |
7 | 2 | 9 | 36 | 28 | – | 1 | 2 | – | 7 | 14 | 28 | 27 |
8 | 87 | 11 | 27 | 5 | – | – | – | – | – | – | 16 | – |
9 | ||||||||||||
10 | 2 | 23 | 1 | 2 | 12,5 | – | – | – | 28 | 12 | 4,5 | 12 |
11 | 6 | 8 | – | 6,5 | 2,5 | 11 | – | – | 1 | – | 10 | 11 |
12 | 4 | 47 | 28 | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 35 |
13 | 1 | 11 | – | – | – | 18 | – | – | – | 4 | 6 | 18 |
14 | – | – | – | 24 | – | 45 | 50 | – | – | 12 | – | 16 |
15 | 44 | 1 | 63 | 13,5 | 5 | 4 | – | – | – | 38 | 8 | 1 |
16 | – | – | – | 4 | 5 | 13 | – | 66 | – | 37 | – | – |
17 | – | 93 | 16 | – | – | – | 17 | – | 9 | – | 26 | – |
18 | 3 | 2 | – | 1 | 7 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | 30 |
19 | 6 | – | – | – | 2,5 | 29 | 38 | – | – | 38 | – | – |
20 | 15 | 50 | 15 | 4 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | 1 |
21 | 1 | 7 | – | – | 3 | – | 46 | 1 | 4 | – | 2 | 2 |
22 | 14 | 6 | 6 | 19 | – | – | – | – | 3 | 2 | 15 | – |
23 | 1 | 13 | – | 3 | – | – | 6,5 | 1 | 9 | 13 | 37 | 49 |
24 | – | 2,5 | 7 | 1 | 2 | – | – | 1 | 41 | 7,5 | 1 | 11 |
25 | – | 27 | 5 | 27 | – | 5 | 5 | 6 | 2 | 48 | 1 | 14,5 |
26 | – | 48 | 17 | – | – | 1 | 13 | 38 | 2,5 | – | – | 14 |
27 | – | – | 53 | 18 | 9 | – | 15 | 20 | 4,5 | – | 16 | 29 |
28 | – | – | 1 | 136 | 15 | 22 | 16 | – | 55 | 31 | 2 | 7,5 |
29 | 2 | – | 103 | – | – | – | – | 5 | 2 | 47 | 1,5 | 24 |
30 | 46 | 5 | – | 6 | – | – | – | – | – | 3 | 1,5 | 12 |
31 | – | – | 62 | 3 | 8 | – | 20 | – | – | 24 | 32 | – |
JUMLAH | 275 | 426,5 | 743,5 | 314 | 107,5 | 191 | 229,5 | 175 | 219 | 475,5 | 223,5 | 322 |
HH | 18 | 20 | 18 | 20 | 14 | 15 | 12 | 11 | 19 | 21 | 21 | 22 |
MAX | 87 | 93 | 106 | 136 | 15 | 45 | 50 | 66 | 55 | 73 | 37 | 49 |
MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
RATA – RATA CURAH HUJAN | 3.702 mm |
sumber : Kantor UPPT